Thông số kỹ thuật
| Kích thước | |||
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5325 x 1855 x 1815 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1540/1550 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 286 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1900-1920 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2810 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | ||
| Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | 1512 x 1524 x 482 | ||
| Động cơ xăng | |||
| Loại động cơ | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 2GD-FTV, 4 cylinders in-line | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | ||
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (110)147/3400 | ||
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 400/1600 | ||
| Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | ||
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | ||
| Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | ||
| Hệ thống treo | |||
| Trước | Tay đòn kép/Double wishbone | ||
| Sau | Nhíp lá/Leaf spring | ||
| Vành & lốp xe | |||
| Loại vành | Mâm đúc/Alloy | ||
| Kích thước lốp | 265/65R17 | ||
| Phanh | |||
| Trước | Đĩa thông gió/Ventilated disc | ||
| Sau | Tang trống/Drum | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector | ||
| Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | ||
| Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | ||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | ||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | ||
| Cụm đèn sau | Bóng thường/Bulb | ||
| Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
| Đèn sương mù | |||
| Trước | Có/With | ||
| Gương chiếu hậu ngoài | |||
| Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | ||
| Chức năng gập điện | Không có/Without | ||
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | ||
| Chức năng sấy kính sau | Có/With | ||
| Tay lái | |||
| Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | ||
| Trợ lực | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic with VFC | ||
| Chất liệu | Urethane | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio system, multi-information display, hands-free phone | ||
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | ||
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | ||
| Cụm đồng hồ | |||
| Loại đồng hồ | Optitron | ||
| Đèn báo Eco | Có/With | ||
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | ||
| Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″)/With (color TFT 4.2″) | ||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | ||
| Ghế trước | |||
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | ||
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | ||
| Hệ thống điều hòa | Thường/Manual | ||
| Cửa gió sau | Không có/Without | ||
| Hộp làm mát | Có/With | ||
| Hệ thống âm thanh | |||
| Màn hình | Cảm ứng 7”/7” touch screen | ||
| Đầu đĩa | DVD | ||
| Số loa | 4 | ||
| Kết nối | USB/Bluetooth | ||
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | ||
| Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | ||
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | ||
| Khóa cửa điện | Có/With | ||
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | 4 cửa (1 chạm xuống cửa người lái)/4 windows (1 touch auto down for driver window) | ||
| Hệ thống định vị dẫn đường | Không có/Without | ||
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With | ||
| Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | |||
| Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Không có/Without | ||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Không có/Without | ||
| Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Không có/Without | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | ||
| Camera lùi | Không có/Without | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
| Sau | Có/With | ||
| Góc trước | Có/With | ||
| Góc sau | Có/With | ||
| Túi khí | |||
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | ||
| Túi khí bên hông phía trước | Có/With | ||
| Túi khí rèm | Có/With | ||
| Túi khí đầu gối người lái | Có/With | ||
| Khung xe GOA | Có/With | ||
Toyota Hilux 2.4L 4×2 AT 2024 được xem là phiên bản trên tiêu chuẩn (Hilux 2.4L MT), là “em út” trong gia đình Hilux 2024 vừa ra mắt tại Việt Nam. Sự trở lại của Toyota Hilux báo hiệu 1 cuộc chiến khốc liệt với Ford Ranger 2024, xe Mitsubishi Triton 2024, xe bán tải Colorado 2024,… Toyota Hilux 2024 đã thay đổi khá nhiều.

Sau 1 thời gian vắng bóng vì vướng Nghị định 116 của Chính phủ. Nhưng cũng chính nhờ quãng nghỉ này mà Hilux 2024 có thời gian làm mới mình. Đặc biệt, giá xe Toyota Hilux dầu 1 cầu 2.4L 4×2 AT có thể nói là khá mềm. Điều này giúp chiếc bán tải này tạo nên được cuộc “lột xác” về doanh số.

Toyota Hilux 2.4L 4×2 AT 2024 có sự thay đổi nhẹ ở khoảng sáng gầm khi giảm đi vài mm để đạt mức 293mm. Tuy nhiên đây vẫn là khoảng sáng gầm rất cao so với các đối thủ. Các kích thước còn lại như chiều dài cơ sở vẫn là 3085mm. Các chiều dài, rộng, cao cũng được giữ nguyên 5330, 1855, 1815mm. Có thể thấy đây là kích thước cao 1 “gã khổng lồ”, nhất là ở phần khoảng sáng gầm. Điều đó cho phép Toyota Hilux dầu 1 cầu 2024 2.4L AT tự tin ngang dọc ở nhiều địa hình đường khác nhau.
Thiết kế phần đầu xe

Ở phần đầu xe, Hilux dầu 1 cầu 2.4L 4×2 AT 2024 vừa trải qua cơn “đại phẫu” nên có gương mặt hoàn toàn khác lạ so với phiên bản cũ. Theo đó, lưới tản nhiệt của xe được thiết kế trau chuốt hơn theo kiểu 2 hình khối chồng lên nhau. Ở phía trên là hình lục giác, xen kẽ giữa thanh ngang và dải lưới tổ ong.

Logo Toyota tiếp tục được đặt ở vị trí chính giữa để thể hiện niềm kiêu hãnh. Viền quanh hình lục giác là 1 dải mạ crom sáng bóng, đảm bảo độ sang cho đầu xe. Còn hốc hút gió ở phía dưới được thiết kế theo kiểu hình thang ngược với 1 mảng lưới kiểu tổ ong rất hút mắt. Đây là thiết kế hoàn toàn mới, trẻ trung hơn, thể thao hơn, cá tính hơn.

Liền mạch với lưới tản nhiệt là cụm đèn trước khá to bản, luôn sẵn sàng cung cấp đủ lượng ánh sáng cần thiết cho người lái. Cụm đèn này tuy chỉ được trang bị bóng chiếu halogen nhưng vẫn có nét tinh xảo nhờ các chi tiết đồ họa bên trong cụm đèn.
Ở phía dưới, cụm đèn sương mù của Toyota Hilux dầu 1 cầu 2024 2.4L AT cũng được “độ” theo kiểu chữ T nằm ngang rất phong cách. 2 bóng đèn này hứa hẹn sẽ tạo ra sự cân bằng cũng như điểm nhấn cho đầu xe.
Thiết kế thân xe

Phần thân xe, Toyota Hilux dầu 1 cầu 2.4L 4×2 AT 2024 cũng có sự thay đổi ở thiết kế mâm xe. Theo đó, kích thước mâm xe đã được nâng lên 17inch, to bản hơn. Không chỉ vậy, bộ mâm này còn được thiết kế theo kiểu 5 chấu kiểu chữ Y, đậm chất thể thao, khỏe khoắn. Đây chắc chắn là chi tiết đắt giá ở phiên bản nâng cấp 2024.
Cũng ở phần thân này, Hilux dầu 1 cầu 2.4L AT 2024 còn được trang bị thêm gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, có chức năng chỉnh điện tiện lợi. 1 chi tiết cũng đáng chú ý khác, mang lại sự tiện lợi, an toàn cho người dùng đó chính là bệ dẫm chân lên xuống xe. Thiết kế này đã được “dán” chặt vào gầm xe, rất cứng cáp, chắc chắn.
Thiết kế đuôi xe

Thiết kế ngoại thất của Toyota Hilux 2.4L 4×2 AT 2024 duy chỉ có phần đuôi xe là không có sự thay đổi lớn nào. Theo đó, cụm đèn hậu vẫn là kiểu trục đứng 3 tầng và “định cư” hoàn toàn 1 phần bên hông xe. Thiết kế này đảm bảo sự tiện lợi khi phải mở nắp thùng xe để chở vật dụng cồng kềnh. Cản sau của chiếc bán tải này cũng được tận dụng để làm bệ dẫm chân lên xuống với 1 khoảng cong ở chính giữa.































